神舟家教网-浙江工业大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7566 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7553 | 2019-1-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017汉语言文学 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7485 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 高三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7447 | 2018-11-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7438 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7437 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2017化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7428 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7423 | 2018-10-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017财务管理 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7416 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程与工艺专业 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7412 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015金融学 | 初中 | 初中理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7410 | 2018-10-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7409 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7408 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7407 | 2018-10-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7403 | 2018-10-10 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2009生物制药 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7401 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018经贸 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7399 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018计算机技术 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7393 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7388 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016食品工程与科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7360 | 2018-9-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018药学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7358 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018科学技术哲学 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7355 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2018教育学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7342 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7293 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017外国语言文学类 | 初中 | 语数英化政史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7289 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2016园林 | 初中 | 语文,英语,化学 | 杭州 | 下沙区 | 查看 |
7277 | 2018-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7275 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017光学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7271 | 2018-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016工程管理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7267 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学屏锋 | 2018控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7264 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7259 | 2018-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7242 | 2018-8-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7236 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7212 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7211 | 2018-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017广告学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7210 | 2018-8-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016法学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7197 | 2018-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016财务管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7190 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016海洋环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7185 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017应用数学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1027条记录 共21页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/21 转到第页 |