神舟家教网-浙江工商大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7944 | 2019-7-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2019工商管理 | 高二 | 政治历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7916 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018工商管理 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7886 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018物流管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7863 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2017英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 萧山,滨江 | 查看 |
7848 | 2019-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2019企业管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7825 | 2019-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学 | 2018企业管理 | 初中 | 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7817 | 2019-6-10 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018经济学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7750 | 2019-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2017财务与会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7737 | 2019-4-13 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7736 | 2019-4-13 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7729 | 2019-4-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学 | 2017经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7605 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7599 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017环境工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7598 | 2019-2-23 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工商大学 | 2010生物 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7592 | 2019-2-22 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2014金融、保险 | 初一 | 数学/英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7539 | 2019-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018物联网 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7463 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018法语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7450 | 2018-11-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018旅游管理 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7449 | 2018-11-2 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018旅游管理 | 小四 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7394 | 2018-10-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7346 | 2018-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7295 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7287 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2014通信工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7227 | 2018-8-11 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016网络工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7060 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017法语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7016 | 2018-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016土地资源管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6982 | 2018-5-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014金融学 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6973 | 2018-4-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014通信工程 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6967 | 2018-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2014理学 | 小学 | 数学英语科学计算机 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6914 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014海洋技术 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6913 | 2018-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6902 | 2018-3-19 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016旅游管理 | 初中 | 英语数学化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6871 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2016金融学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6835 | 2018-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 查看 | |
6755 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2014劳动与社会保障 | 初中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6724 | 2017-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6647 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工商大学下沙校区 | 2017会计 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6581 | 2017-8-24 | 在职大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工商大学下沙 | 2014数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6580 | 2017-8-24 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6452 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015金融工程 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6287 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013资源环境经济学 | 初中 | 数学/科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6221 | 2017-5-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工商大学教工 | 2016法律 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6192 | 2017-4-15 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6129 | 2019-8-28 | 其他 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 浙大紫金港附近 | 查看 |
6112 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2016财会 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6108 | 2017-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016电子 | 初中 | 物理 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6025 | 2016-12-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015食品与生物工程学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6018 | 2016-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2013法学 | 初中 | 语文英语科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
共有273条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |