杭州家教网-高二物理家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11902 | 2021-3-2 | 男 | 於潜中学 | 高二 | 物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 临安区 | 公园家小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11791 | 2020-12-12 | 女 | 杭四中下沙 | 高二 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 余杭区 | 上元公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11620 | 2020-9-12 | 女 | 萧山中学 | 高二 | 物理 | 120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 闻堰黄山村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11527 | 2020-8-7 | 女 | 树兰中学 | 高二 | 物理 | 120元/时 | 杭州 | 江干区 | 京恵花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11398 | 2020-5-6 | 男 | 杭二中 | 高二 | 数学物理化学 | 150-200元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11299 | 2019-12-1 | 男 | 上海复旦国际学校 | 高二 | 数学物理【英文版】 | 120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 世纪新筑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11234 | 2019-10-30 | 男 | 杭二中 | 高二 | 物理 | 300-400元/时 | 杭州 | 滨江区 | 逸天广场 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11168 | 2019-9-26 | 男 | 杭十四中 | 高二 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 水韵康桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11102 | 2019-9-1 | 男 | 杭州高级中学(贡院) | 高二 | 物理、化学 | 120元/时 | 杭州 | 江干区 | 杭州经济技术开发区保利城市果岭 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11032 | 2019-7-28 | 男 | 德清求是高级中学 | 高二 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 闸弄口新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11020 | 2019-7-23 | 女 | 广东某高中 | 高二 | 数学物理英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 大华西溪风情澄品 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11005 | 2019-7-15 | 男 | 杭州某高中 | 高二 | 数学物理化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三坝 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10985 | 2019-7-10 | 男 | 杭二中分校 | 高二 | 数学物理 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 明月嘉苑三区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10970 | 2019-7-8 | 男 | 鄱阳一中 | 高二 | 数学物理 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 东港嘉苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10931 | 2019-6-29 | 女 | 学军中学 | 高二 | 数学物理 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 保俶北路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10893 | 2019-6-19 | 男 | 澳大利亚某高中 | 高二 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 绿园紫竹苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10888 | 2019-6-17 | 男 | 东方中学 | 高二 | 数学物理(英文版) | 150元/时 | 杭州 | 余杭区 | 勾庄果品批发市场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10820 | 2019-5-10 | 女 | 杭十四中 | 高二 | 物理 | 200元/次 | 杭州 | 下城区 | 五里塘苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10778 | 2019-4-22 | 男 | 学军中学紫金港 | 高二 | 数学英语物理 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 现代铭苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10664 | 2019-2-25 | 女 | 浙大附属中学丁兰 | 高二 | 数学物理化学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 近江二园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10590 | 2019-1-23 | 女 | 上海光华剑桥高中 | 高二 | 数学物理[英文版] | 120元/时 | 杭州 | 萧山区 | 潘水(或上城区梅花碑) | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10581 | 2019-1-11 | 男 | 浙大附属中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡丽江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10535 | 2018-12-8 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 物理生物 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 回澜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10524 | 2018-12-5 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 数学物理化学生物[全英文] | 120-150元/时 | 杭州 | 下城区 | 环城北路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10265 | 2018-8-23 | 男 | 富阳中学 | 高二 | 数学英语物理生物 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 闲林山水/瑞城花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10207 | 2018-7-20 | 男 | 学军中学 | 高二 | 物理竞赛 | 150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10155 | 2018-7-3 | 男 | 学军中学紫金港 | 高二 | 物理 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 圣苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10151 | 2018-7-2 | 女 | 杭州某普高 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 朝晖路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10144 | 2018-7-1 | 男 | 杭二中 | 高二 | 物理竞赛 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 北景西苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10135 | 2018-6-29 | 男 | 育华中学 | 高二 | 物理生物 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文鼎苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10129 | 2018-6-28 | 男 | 美国某高中 | 高二 | 物理 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 大华西溪风情 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10059 | 2018-5-25 | 女 | 严州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 刀茅巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9650 | 2017-9-8 | 女 | 西湖高级中学 | 高二 | 物理 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 曙光之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9586 | 2017-8-4 | 女 | 杭七中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9546 | 2017-7-12 | 女 | 新登中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 武警杭州士官学校 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9544 | 2017-7-11 | 男 | 诸暨中学 | 高二 | 物理生物 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 采菱弄 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9543 | 2017-7-11 | 女 | 长河高中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 金家渡北苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9537 | 2017-7-10 | 男 | 杭州求是高级中学 | 高二 | 数学物理 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 第十四中学附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9520 | 2017-7-5 | 女 | 杭七中 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华海园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9505 | 2017-7-2 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 拱墅区 | 大关东三苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9491 | 2017-6-29 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙江中医药大学 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9471 | 2017-6-24 | 男 | 西湖高级中学 | 高二 | 数学物理历史通用技术 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙学林街 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9440 | 2017-6-13 | 男 | 杭师大附中 | 高二 | 物理 | 80-90元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9438 | 2017-6-13 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 宁围镇佳境天城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9375 | 2017-5-16 | 男 | 杭州某高中 | 高二 | 数学物理英语 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 湖滨银泰 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9362 | 2017-5-7 | 女 | 杭师大附属中学 | 高二 | 数学物理 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 白荡海人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9094 | 2016-12-5 | 男 | 余杭中学 | 高二 | 数学物理 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 南庄兜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8994 | 2016-10-19 | 女 | 杭十四中 | 高二 | 数学物理英语 | 75-80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 环城西路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8948 | 2016-9-27 | 女 | 诸暨海亮中学 | 高二 | 物理地理 | 75-80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8947 | 2016-9-26 | 男 | 源清中学 | 高二 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 上城区 | 天福花园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
共有331条记录 共7页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7 转到第页 |