杭州家教网-高二化学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
10581 | 2019-1-11 | 男 | 浙大附属中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡丽江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
10538 | 2018-12-9 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 生物化学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 回澜南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10524 | 2018-12-5 | 男 | 新西兰某高中 | 高二 | 数学物理化学生物[全英文] | 120-150元/时 | 杭州 | 下城区 | 环城北路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10470 | 2018-11-16 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 化学生物数学 | 40元/时 | 杭州 | 余杭区 | 怡景花城流霞苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10376 | 2018-10-9 | 男 | 源清中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 白马尊邸 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10151 | 2018-7-2 | 女 | 杭州某普高 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 朝晖路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10070 | 2018-6-2 | 女 | 艮山中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 东新园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10061 | 2018-5-27 | 男 | 杭二中 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 青春坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10059 | 2018-5-25 | 女 | 严州中学 | 高二 | 数学物理化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 刀茅巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10041 | 2018-5-17 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 化学生物 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 金成花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10003 | 2018-4-28 | 女 | 浙大附中 | 高二 | 化学 | 250元/时 | 杭州 | 江干区 | 南肖埠御景苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9899 | 2018-2-9 | 女 | 杭四中 | 高二 | 数学化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 商教苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9843 | 2017-12-16 | 女 | 曙光之城 | 高二 | 化学 | 90元/时 | 杭州 | 江干区 | 曙光之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9827 | 2017-12-6 | 女 | 杭四中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 拱墅区新华园附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9801 | 2017-11-25 | 男 | 陈经纶体校 | 高二 | 化学 | 90-100元/时 | 杭州 | 下城区 | 万寿亭公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9627 | 2017-9-1 | 女 | 浙大附中丁兰 | 高二 | 化学数学 | 90元/时 | 杭州 | 上城区 | 梅花碑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9602 | 2017-8-24 | 女 | 杭十四中康桥 | 高二 | 数学化学地理 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 文澜苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9586 | 2017-8-4 | 女 | 杭七中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9575 | 2017-7-25 | 女 | 东方中学 | 高二 | 化学 | 200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 翠苑四区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9546 | 2017-7-12 | 女 | 新登中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 武警杭州士官学校 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9543 | 2017-7-11 | 女 | 长河高中 | 高二 | 物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 金家渡北苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9534 | 2017-7-9 | 混合 | 嘉兴三中 | 高二 | 化学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 黄姑山路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9530 | 2017-7-9 | 女 | 瓶窑中学 | 高二 | 数学化学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 祥园路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9520 | 2017-7-5 | 女 | 杭七中 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华海园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9505 | 2017-7-2 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 拱墅区 | 大关东三苑 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9491 | 2017-6-29 | 女 | 杭高 | 高二 | 数学物理化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 浙江中医药大学 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9468 | 2017-6-23 | 女 | 诸暨中学 | 高二 | 生物化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡多立方 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9438 | 2017-6-13 | 女 | 富阳中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 宁围镇佳境天城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9404 | 2017-6-1 | 女 | 长河高级中学 | 高二 | 数学化学 | 90元/时 | 杭州 | 江干区 | 东润枫华 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9382 | 2017-5-20 | 男 | 杭高 | 高二 | 数学化学 | 90元/时 | 杭州 | 下城区 | 余观巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9381 | 2017-5-19 | 女 | 富阳二中 | 高二 | 生物化学 | 80-90元/时 | 杭州 | 西湖区 | 转塘浙工大之江 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9330 | 2017-4-25 | 女 | 杭师大附属中学 | 高二 | 化学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 莫干山路文一路口 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
9052 | 2016-11-16 | 女 | 杭州高级中学 | 高二 | 数学、化学、生物 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 丽水路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8990 | 2016-10-17 | 男 | 杭十四中 | 高二 | 数学化学 | 70元/时 | 杭州 | 江干区 | 浙大华家池 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8852 | 2016-8-8 | 女 | 杭十四中康桥 | 高二 | 化学 | 70元/时 | 杭州 | 江干区 | 华家池 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8848 | 2016-8-7 | 女 | 求是高级中学 | 高二 | 物理化学 | 75元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩都市水乡 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8817 | 2016-7-24 | 女 | 余杭中学 | 高二 | 物理化学生物 | 70元/时 | 杭州 | 余杭区 | 乔司镇和睦桥村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8816 | 2016-7-24 | 男 | 杭师大附中 | 高二 | 物理化学生物 | 75-80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8811 | 2016-7-20 | 男 | 义乌中学 | 高二 | 数学物理化学生物 | 70元/时 | 杭州 | 下城区 | 施家桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8800 | 2016-7-17 | 男 | 源清中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 杭海路 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8794 | 2016-7-15 | 男 | 源清中学 | 高二 | 化学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 天运花园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8787 | 2016-7-13 | 男 | 杭七中 | 高二 | 数学化学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
8760 | 2016-7-9 | 女 | 临安某高中 | 高二 | 数学物理化学 | 40元/时 | 杭州 | 临安市 | 市区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8749 | 2016-7-8 | 男 | 诸暨海亮中学 | 高二 | 数学英语物理化学 | 70-80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 风雅钱塘 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8741 | 2016-7-7 | 男 | 上海某国际学校 | 高二 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西城年华 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8727 | 2016-7-3 | 男 | 杭七中 | 高二 | 化学生物 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 八卦新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8678 | 2016-6-26 | 男 | 萧山十中 | 高二 | 数学生物化学地理 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 建设二路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8409 | 2016-3-11 | 男 | 源清中学 | 高二 | 化学 | 180-200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪华府 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8339 | 2016-2-26 | 女 | 杭十四中康桥 | 高二 | 数学物理化学英语 | 75元/时 | 杭州 | 西湖区 | 万家花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8265 | 2016-1-19 | 男 | 德清求是高级中学 | 高二 | 数学化学 | 75元/时 | 杭州 | 下城区 | 树园新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有238条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |