杭州家教网-初三科学家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
10644 | 2019-2-21 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 数学科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 西湖区 | 康乐新村 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
10628 | 2019-2-15 | 女 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
10612 | 2019-2-7 | 女 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10591 | 2019-1-21 | 女 | 丁兰中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 阳光逸城 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
10572 | 2018-12-30 | 男 | 采荷中学 | 初三 | 数学科学英语语文 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 凯旋路邮政公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10570 | 2018-12-26 | 女 | 瓶窑中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 衙前镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10569 | 2018-12-26 | 女 | 春蕾中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 玺之湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10567 | 2018-12-26 | 男 | 湘湖初中 | 初三 | 英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 湘湖林语 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
10552 | 2018-12-15 | 女 | 春蕾中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10530 | 2018-12-6 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 崇文公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10525 | 2018-12-5 | 女 | 启正中学 | 初三 | 科学 | 120元/时 | 杭州 | 江干区 | 景芳小区 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
10515 | 2018-12-2 | 男 | 惠兴中学 | 初三 | 语文数学英语科学+网瘾 | 5000-6000元/月 | 杭州 | 上城区 | 海月金棕榈 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10500 | 2018-11-28 | 女 | 丁兰实验中学 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥上东领地 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10492 | 2018-11-26 | 女 | 西兴中学 | 初三 | 数学科学 | 90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白马湖白鹤苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10479 | 2018-11-20 | 男 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 钱塘春晓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10451 | 2018-11-9 | 女 | 文海中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙城市果岭 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10448 | 2018-11-9 | 女 | 建兰中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡新江花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10430 | 2018-11-2 | 女 | 景芳中学 | 初三 | 英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥玺之湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10394 | 2018-10-18 | 女 | 三墩中学 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 新世纪花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10392 | 2018-10-17 | 男 | 育华中学亲亲校区 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 亲亲家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10383 | 2018-10-14 | 女 | 西兴中学 | 初三 | 科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 白马湖白鹤苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10363 | 2018-9-30 | 男 | 西湖区某初中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 都市水乡 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10342 | 2018-9-17 | 男 | 金帆中学 | 初三 | 数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 萧山区 | 顺丰家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10337 | 2018-9-17 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 溪畔花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10317 | 2018-9-10 | 女 | 机场路中学 | 初三 | 科学数学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 红街公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10316 | 2018-9-10 | 女 | 东城实验中学 | 初三 | 数学英语科学 | 70元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡相江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10307 | 2018-9-6 | 男 | 启正中学 | 初三 | 科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 江干区 | 万家花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10278 | 2018-8-29 | 女 | 丁兰中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丁桥阳光逸城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10253 | 2018-8-15 | 男 | 新城实验中学 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 钱江七苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10226 | 2018-7-29 | 女 | 西湖区某初中 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10213 | 2018-7-24 | 男 | 余姚某初中 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 丽江公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10180 | 2018-7-12 | 女 | 杭外 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 万家花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
10164 | 2018-7-5 | 男 | 金帆中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 滨江区 | 缤纷小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10156 | 2018-7-4 | 男 | 朝晖中学 | 初三 | 数学科学英语 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 德信晓宸府 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10150 | 2018-7-2 | 男 | 文澜中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 瑷颐湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10002 | 2018-4-28 | 女 | 闻涛中学 | 初三 | 科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 中兴花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9957 | 2018-3-20 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 万家花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9953 | 2018-3-18 | 女 | 景成实验学校 | 初三 | 科学 | 250元/时 | 杭州 | 下城区 | 北景园月桂苑 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9940 | 2018-3-12 | 男 | 朝晖中学 | 初三 | 英语科学[数学语文] | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 明月嘉苑三区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9924 | 2018-3-4 | 女 | 开元中学 | 初三 | 科学 | 200元/时 | 杭州 | 上城区 | 袁井巷 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9895 | 2018-2-6 | 女 | 杭州某初中 | 初三 | 科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 凤起都市花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9891 | 2018-2-1 | 女 | 观成中学 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 现代铭苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9890 | 2018-1-25 | 男 | 公益中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 星洲花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9888 | 2018-1-23 | 女 | 安吉路实验学校 | 初三 | 数学科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 昌化新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9884 | 2018-1-20 | 女 | 太炎中学 | 初三 | 科学 | 80-90元/时 | 杭州 | 余杭区 | 余杭二院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9873 | 2018-1-8 | 女 | 紫金港中学 | 初三 | 数学科学 | 70-80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文鼎苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9870 | 2018-1-8 | 女 | 紫金港中学 | 初三 | 数学科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三坝雅苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9787 | 2017-11-20 | 女 | 回澜中学 | 初三 | 数学英语科学语文 | 80元/时 | 杭州 | 萧山区 | 北干心意广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9774 | 2017-11-16 | 男 | 江南中学 | 初三 | 数学科学 | 75-90元/时 | 杭州 | 滨江区 | 铂金时代 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9768 | 2017-11-12 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初三 | 数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 古翠路文二路口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有705条记录 共15页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/15 转到第页 |