杭州家教网-小学数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9009 | 2021-1-4 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2015工商企业管理 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8996 | 2020-12-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江工业大学(朝晖校区) | 2020化学工程与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8986 | 2020-12-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8958 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区;美国佐治亚州立大学 | 2016英语语言文学、心理学 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8948 | 2020-12-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波工程学院 | 20202022 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8941 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2020汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8901 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小四 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8898 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护专业 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8896 | 2020-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 加州大学尔湾分校 | 2019商业经济与会计 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8886 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018电子商务专业 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8880 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018知识产权 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8878 | 2020-10-17 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 河南城建学院 | 2016法学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8874 | 2020-10-14 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8853 | 2020-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江科技学院 | 2020机械 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8848 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙大城市学院 | 2018药学 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8844 | 2020-9-24 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大宁波理工学院 | 2016英语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8842 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8841 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江科技学院小和山校区 | 2018土木工程 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8838 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8837 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙大城市学院 | 2018药学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8830 | 2020-9-18 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016园艺 | 小三 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8823 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8805 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2019会计 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8767 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学(紫金港校区) | 2019化学工程与工艺 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8764 | 2020-8-25 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017教育学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8758 | 2020-8-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海体育学院 | 2017运动康复 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8614 | 2020-7-15 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 2017国际商务 | 小学 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8579 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2018临床医学 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8573 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 厦门大学思明校区 | 2017无机化学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8569 | 2020-7-10 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 2019护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 建德市 | 查看 |
8560 | 2020-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2019英语 | 小学 | 语文 英语 数学 科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8553 | 2020-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 华南农业大学 | 2016地理 | 小二 | 语文 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8537 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2017护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8535 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 南京邮电大学仙林校区 | 2018英语 | 小学 | 语文,英语,数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8532 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020生物与医药 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8506 | 2020-7-3 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工业工程 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8490 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学 | 2016金融学 | 小学 | 数学、语文 | 杭州 | 西湖区、下城区 | 查看 |
8484 | 2020-7-1 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 福建师范大学 | 2017思想政治教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8435 | 2020-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2020农业与资源保护 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8387 | 2020-6-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江水利水电学院 | 2017工商企业管理 | 小学 | 语文,数学,历史,政治,地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8376 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) | 2019英语翻译 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8343 | 2020-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016税收学 | 小六 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有1275条记录 共26页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/26 转到第页 |