杭州家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9030 | 2021-1-19 | 其他 | 女 | 山东 | 大专 | 泰山职业技术学院 | 2007机电一体化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9028 | 2021-1-15 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江传媒学院桐乡学院 | 2020中国语言文学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9026 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国民航大学 | 2017飞行器制造工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9023 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9019 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2018汉语言文学系 | 小学 | 全科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9009 | 2021-1-4 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2015工商企业管理 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9008 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8999 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江科技学院 | 2017汉语国际教育 | 初中 | 数学科学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8996 | 2020-12-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 浙江工业大学(朝晖校区) | 2020化学工程与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8986 | 2020-12-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8961 | 2020-12-10 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 上海理工大学军工路校区 | 2017建筑与土木工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8958 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区;美国佐治亚州立大学 | 2016英语语言文学、心理学 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8948 | 2020-12-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波工程学院 | 20202022 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8941 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2020汽车营销与服务(汽车定损与评估) | 小学 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8939 | 2020-11-28 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2010农药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8934 | 2020-11-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019大二 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8928 | 2020-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新能源技术(工科) | 初中 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8921 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新闻学 | 幼儿园 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8901 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小四 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有6983条记录 共140页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/140 转到第页 |