杭州家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9147 | 2021-4-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州理工学院 | 2017电子信息工程 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9144 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9143 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 大专 | 浙江旅游职业学院 | 2018工商管理 | 职高或中专 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9142 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 男 | 宁夏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019软件工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9138 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019图灵班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9137 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9135 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020化学工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9133 | 2021-4-12 | 在职大学生 | 女 | 甘肃 | 硕士 | 苏州大学 | 2017工学 | 初三 | 英语、语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9132 | 2021-4-12 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 中国社会科学院大学研究生院 | 2014中国近代史 | 成人 | 民谣吉他 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9130 | 2021-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 山东大学威海校区 | 2019金融学 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9129 | 2021-4-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9126 | 2021-4-7 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 数学、科学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9124 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019英语 | 初中 | 语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9123 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019计算机科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9122 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9121 | 2021-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019林学(中外合作) | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9116 | 2021-4-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2017物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9115 | 2021-3-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电子科学与技术专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9113 | 2021-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2021建筑系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9111 | 2021-3-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2011教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9110 | 2021-3-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019临床医学 | 初中 | 语文英语生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学、生物、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9104 | 2021-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020社会学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9102 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学 | 2019信息与计算科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9101 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2017英语语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9100 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学西溪校区 | 2017心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9098 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019数学-统计学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9097 | 2021-3-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2020新闻传播 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9096 | 2021-3-20 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019信息工程 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9095 | 2021-3-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020地理信息科学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9094 | 2021-3-19 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 大专 | 井冈山大学 | 2007电子信息工程技术 | 初中 | 数理化 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9092 | 2021-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019新农科求真实验班 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9087 | 2021-3-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019土木工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9085 | 2021-3-15 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学 | 2014数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学,地理,化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9083 | 2021-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019能源与环境工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9082 | 2021-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9080 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019高分子化学与物理 | 小学 | 化学,英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9079 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020广告学 | 初中 | 吉他 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9078 | 2021-3-10 | 待业大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 南开大学 | 2016电子信息 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理/数学/生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9076 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017会计学 | 小学 | 英语,语文,数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9075 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2019财务会计 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9072 | 2021-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9071 | 2021-3-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9070 | 2021-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国美术学院 | 2019油画 | 初中 | 各年龄段美术(童画、美术考前素描色彩速写 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9069 | 2021-3-5 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小学教育(师范) | 小三 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9068 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020农学 | 高中 | 政治 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9067 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2020电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有7057条记录 共142页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/142 转到第页 |