杭州家教网-高中物理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9023 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8862 | 2020-10-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2020电气 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8793 | 2020-9-6 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017控制科学与工程 | 高中 | 数学,英语,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8790 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电信息科学与工程 | 高一 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8743 | 2020-8-15 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019通信工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8721 | 2020-8-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 温州医科大学 | 2018公共事业管理 | 高一 | 数学,化学,生物,物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8639 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 重庆大学 | 2019物理学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8567 | 2020-7-10 | 其他 | 男 | 湖北 | 硕士 | 北京大学 | 2013金融工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8413 | 2020-6-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016飞行器设计与工程 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8360 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学技术 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
8358 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016新能源科学与工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8346 | 2020-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械 | 高二 | 语文数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8338 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8298 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016会计学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8235 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙主校区 | 2019自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8219 | 2020-5-20 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北民族大学 | 2002数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8198 | 2020-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2016电气类 | 高一 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8197 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养与饲料科学 | 高一 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8187 | 2020-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017工程力学 | 高一 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8167 | 2020-3-2 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 中山大学 | 2012物理学 | 高三 | 物理、数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8128 | 2019-11-25 | 其他 | 男 | 安徽 | 本科 | 海南大学 | 2008通信工程 | 高中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8072 | 2019-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8056 | 2019-9-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018材料物理与化学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7973 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7970 | 2019-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7954 | 2019-8-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高三 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7933 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电气工程及其自动化 | 高三 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有636条记录 共13页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/13 转到第页 |