杭州家教网-高中数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8131 | 2019-12-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2016自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8128 | 2019-11-25 | 其他 | 男 | 安徽 | 本科 | 海南大学 | 2008通信工程 | 高中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8121 | 2019-11-18 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 高中 | 理综 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8119 | 2019-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019理科试验班(生环化地) | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8116 | 2019-11-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程专业 | 高一 | 物理化学数学历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8113 | 2019-11-10 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2016临床医学 | 高中 | 物理、数学、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8101 | 2019-10-30 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8071 | 2019-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017城乡规划 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8052 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8036 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2019西方经济学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8009 | 2019-9-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2016交通工程 | 高一 | 物理数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8005 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018结构工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7975 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7974 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学、化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7973 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019光学工程 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7972 | 2019-8-21 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018电气工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7970 | 2019-8-20 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018自动化(控制) | 高中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7963 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学5+3 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7954 | 2019-8-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高三 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7951 | 2019-8-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017材料工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7935 | 2019-7-25 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015计算机科学与技术 | 高中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7933 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018电气工程及其自动化 | 高三 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7932 | 2019-7-23 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016能源与环境系统工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7913 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电气工程专业 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7910 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019物理学 | 高中 | 物理、化学、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7909 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018电子科学与技术 | 高中 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7906 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2018信息与计算科学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7898 | 2019-7-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1996数学教育 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7892 | 2019-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河海大学常州校区 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7888 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 高一 | 数学物理托福 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7877 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械工程 | 高一 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7873 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 天津大学 | 2016自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7864 | 2019-7-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2013数学 | 高二 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7862 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气自动化 | 高二 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7857 | 2019-7-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7833 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 帝国理工学院 | 2019数学 | 高一 | 语文数学英语物理政治技术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7829 | 2019-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 英国诺丁汉大学 | 2016应用数学 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7814 | 2019-6-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7807 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018地理科学师范 | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7801 | 2019-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7798 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2017物理 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7783 | 2019-5-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018岩土 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有806条记录 共17页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17 转到第页 |