杭州家教网-高一家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7564 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学 技术 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7558 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015材料科学与工程专业 | 高中 | 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7557 | 2019-1-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 2015英语 | 高一 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7542 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物医学工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7541 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械设计及理论 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7535 | 2019-1-11 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 东南大学 | 2014自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7532 | 2019-1-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2015车辆工程 | 高中 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7527 | 2019-1-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7524 | 2018-12-28 | 在职教师 | 男 | 江西 | 博士 | 南京大学 | 2003数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7521 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015物理学系 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7513 | 2018-12-17 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 高一 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7459 | 2018-11-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018计算数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7456 | 2018-11-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学 | 高一 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7446 | 2018-10-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7444 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 高中 | 化学生物数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7441 | 2018-10-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016应用心理学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7435 | 2018-10-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科试验班 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7418 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7402 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2018机械工程 | 高一 | 物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7389 | 2018-10-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016计算数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7384 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018丝绸设计与工程 | 高一 | 英语化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7375 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7374 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7367 | 2018-9-27 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018理科实验班类 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7363 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(信息) | 高中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7362 | 2018-9-25 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学 | 2017软件工程 大数据分析 | 高中 | 计算机 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7356 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015材料科学与工程 | 高一 | 物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7348 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工海 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7343 | 2018-9-18 | 其他 | 男 | 江西 | 本科 | 南昌工程学院 | 2014国际经济与贸易 | 高中 | 数理化 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7335 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018数学与应用数学 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7329 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018外国语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7316 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 高中 | 化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7306 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016植物保护 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7304 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7298 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017医学试验班(5+3)口腔医学 | 高一 | 英语数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7290 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017编辑出版 | 高中 | 英语数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7283 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7278 | 2018-9-6 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016信息工程 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7274 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7266 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016物理系 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7258 | 2018-8-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7254 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016生物医学工程 | 高中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7247 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 高中 | 生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7227 | 2018-8-11 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江工商大学 | 2016网络工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7221 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1078条记录 共22页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/22 转到第页 |