杭州家教网-高二语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7582 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018能环 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7140 | 2018-7-17 | 待业大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7122 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 外交学院 | 2018外交学(国际组织) | 高中 | 英语语文历史政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7078 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国传媒大学 | 2018广播电视编导 | 高中 | 政治历史语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6866 | 2018-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2015心理学 | 高中 | 语文数学英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6838 | 2018-3-2 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017数学系统计 | 高中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6816 | 2018-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2016法学 | 高中 | 语文英语物理地理技术 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6648 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 高中 | 语文化学书法 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6536 | 2017-7-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014农业工程 | 高中 | 数学物理语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6535 | 2017-7-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017临床医学 | 高中 | 英语 语文 生物 | 杭州 | 西湖下城 | 查看 |
6092 | 2017-2-24 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2014古典文献 | 高中 | 语文数学英语文综 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6016 | 2016-11-23 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 黑龙江省教育学院 | 1988中文 | 高中 | 高中语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5996 | 2016-11-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科试验班(海洋) | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5936 | 2016-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016工科信息 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5887 | 2016-9-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2013经济学 | 高中 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5823 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5707 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中南财经政法大学 | 2016电影学 | 高中 | 政治历史地理语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5610 | 2016-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015电气工程及其自动化 | 高中 | 语文英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5514 | 2016-5-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015生物 | 高中 | 语文英语生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5480 | 2016-4-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2012广播电视新闻学 | 高中 | 语文英语数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5479 | 2016-4-26 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015社科 | 高中 | 语文数学[文]英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5421 | 2016-4-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015医学 | 高中 | 语文英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5299 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015新能源科学与工程 | 高中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5250 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会学 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5150 | 2015-12-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 东北大学 | 2012冶金工程 | 高中 | 英语数学物理化学生物语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5023 | 2015-10-22 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015社会科学试验班 | 高中 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4938 | 2015-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江外国语学院小和山 | 2013葡萄牙语 | 高中 | 葡萄牙语语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4878 | 2015-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014动物科学 | 高中 | 语文英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4850 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 男 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014车辆工程 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4744 | 2015-9-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015应生 | 高中 | 语文数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4488 | 2015-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2013汉语言文学 | 高中 | 语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4423 | 2015-5-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014人文 | 高中 | 文科数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4357 | 2015-4-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2014纺织工程 | 高中 | 语文数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4158 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012农林经济管理 | 高中 | 语文历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4131 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学之江 | 2014法学 | 高中 | 语文英语数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4039 | 2014-12-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013环境科学 | 高中 | 生物物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4025 | 2014-11-24 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2011海洋工程与技术 | 高中 | 语文数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3788 | 2014-8-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013信息管理与信息系统 | 高中 | 地理政治英语数学语文历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3644 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012临床医学 | 高中 | 语文数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3622 | 2014-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014工程力学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3368 | 2014-5-19 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013工商管理 | 高中 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3235 | 2014-3-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学 | 高中 | 数学语文化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3112 | 2014-2-18 | 待业教师 | 男 | 江西 | 硕士 | 内蒙古师范大学 | 2010学科教学 | 高中 | 历史语文政治英语地理 | 杭州 | 县市 | 查看 |
共有98条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |