杭州家教网-初中科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9064 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019物理系 | 初中 | 物理、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9062 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8890 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 莫纳什大学 | 2019应用金融 | 初中 | 数学、物理和化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8851 | 2020-9-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 数学 英语 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8807 | 2020-9-10 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 武汉大学 | 2014电子信息工程 | 初中 | 数学、物理、化学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8765 | 2020-8-26 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江大学 | 2020市政工程 | 初中 | 数学.物理. | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8744 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018财政学1801 | 初三 | 数学、物理、语文、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8718 | 2020-8-4 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011经济学 | 初中 | 数学,物理,化学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8488 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019机械工程 | 初一 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8446 | 2020-6-28 | 在职大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 北京林业大学 | 2014自然地理与资源环境 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8416 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 东华理工大学广兰 | 2016测控技术与仪器 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8367 | 2020-6-16 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 河南理工大学 | 2016电子信息工程 | 初中 | 物理或英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8234 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 中国地质大学北京 | 2016材料化学 | 初中 | 数学英语地理物理生物政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8184 | 2020-4-14 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8163 | 2020-2-20 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8149 | 2020-1-13 | 待业大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 上海应用技术大学 | 2015市场营销 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8144 | 2020-1-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江大学 | 2018固体力学 | 初中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8141 | 2019-12-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2016科学教育 | 初中 | 数学、科学、物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8138 | 2019-12-25 | 待业大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015机械工程 | 初中 | 数学;物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8122 | 2019-11-21 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2014构造地质学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8098 | 2019-10-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8077 | 2019-10-9 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017物理学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8062 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016 国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8040 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019电气及其自动化 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8000 | 2019-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电子信息 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7962 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子信息工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有485条记录 共10页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/10 转到第页 |