杭州家教网-初一科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7533 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7504 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017心理系 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7493 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015资源与环境 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7489 | 2018-11-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木 | 初中 | 数学英语科学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7488 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7483 | 2018-11-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7481 | 2018-11-20 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7474 | 2018-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7461 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2017会计 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7460 | 2018-11-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016过程装备与控制工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7458 | 2018-11-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016食品科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7453 | 2018-11-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7437 | 2018-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2017化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7432 | 2018-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7431 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016金融工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7425 | 2018-10-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7414 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2016信息与计算科学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7407 | 2018-10-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7403 | 2018-10-10 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2009生物制药 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7373 | 2018-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工科试验班(海洋) | 初中 | 语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7361 | 2018-9-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2018建筑与土木 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7342 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7326 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2016机械制造及其自动化 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7324 | 2018-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017经济与贸易类 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7323 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018临床兽医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7321 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑系 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7319 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子科学与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7317 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7315 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015生物 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7297 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2018控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7284 | 2018-9-7 | 待业教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2007高分子化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7282 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016化学161 | 初中 | 科学、数学、英语、化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7276 | 2018-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人力资源管理 | 初一 | 数学/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7270 | 2018-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2016土壤微生物 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7265 | 2018-8-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017理工实验班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7263 | 2018-8-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7256 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016材料科学与工程 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7253 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 语文数学英语科学计算机 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7251 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016应用生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7250 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7249 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016工业工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7242 | 2018-8-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有1355条记录 共28页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/28 转到第页 |