杭州家教网-初三英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8132 | 2019-12-5 | 在职大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2014经济学土木工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8125 | 2019-11-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017财务管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8117 | 2019-11-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2017教育技术学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8114 | 2019-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016卫管 | 初中 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8108 | 2019-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 初中 | 英语 奥数 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8104 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 皖南医学院 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8102 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019日语专业 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8099 | 2019-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016俄语 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8078 | 2019-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2017法律硕士 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8074 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8069 | 2019-10-4 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8060 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2018财务管理实验班、商务英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8057 | 2019-9-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016学前教育 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8051 | 2019-9-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8049 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气学院 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8048 | 2019-9-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8046 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南昌大学 | 2015药学 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8044 | 2019-9-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8041 | 2019-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范学院仓前 | 2016学前教育 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8037 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018机械工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8035 | 2019-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019工程管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8028 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8026 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017汉语国际教育+英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8024 | 2019-9-9 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物科学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8023 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017信息工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8022 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8004 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学/哲学 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8003 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7989 | 2019-8-28 | 在职大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2014能源与环境系统工程 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7983 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江 | 2019法学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7976 | 2019-8-23 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017动物科学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7971 | 2019-8-21 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 北京语言大学 | 2006英语教育 | 初中 | 英语、剑桥KET/PET考级 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7969 | 2019-8-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018翻译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7967 | 2019-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7962 | 2019-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子信息工程 | 初中 | 数学物理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7958 | 2019-8-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7952 | 2019-8-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2015建筑学 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7950 | 2019-8-4 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7946 | 2019-8-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2015建筑学 | 初中 | 英语,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7941 | 2019-7-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 台州学院椒江校区 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学 科学 英语等 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7931 | 2019-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018翻译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1791条记录 共36页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/36 转到第页 |