杭州家教网-初二家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7587 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017金融 | 初中 | 地理数学英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7586 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7584 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2018教育学原理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7581 | 2019-2-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7577 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7572 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7569 | 2019-2-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018动力机械及工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7567 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016计算机科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7565 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7562 | 2019-2-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7561 | 2019-2-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院小和山 | 2017软件工程专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7559 | 2019-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016行政管理 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7556 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018纺织 | 初中 | 生物数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7549 | 2019-1-23 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2014广播电视编导 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7545 | 2019-1-16 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015光电信息科学与工程 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7544 | 2019-1-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016劳动与社会保障 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7543 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015化学 | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7537 | 2019-1-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 江苏科技大学东校区 | 2015能源与动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7534 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7533 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7531 | 2019-1-9 | 其他 | 男 | 河南 | 硕士 | 上海交通大学 | 2016医学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7523 | 2018-12-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7519 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2016汉语言文学(师范)专业 | 初中 | 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7516 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7515 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018机械设计制造及自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7514 | 2018-12-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学 | 初中 | 地理,政治,语文,英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7508 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南大学 | 2015工业设计 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7506 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016翻译 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7504 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017心理系 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7503 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7502 | 2018-12-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7500 | 2018-12-4 | 待业大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 北华大学 | 2014师范英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7495 | 2018-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7494 | 2018-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学系 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7493 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015资源与环境 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7489 | 2018-11-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木 | 初中 | 数学英语科学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7488 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7487 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江财经大学 | 2017信用管理 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7483 | 2018-11-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7481 | 2018-11-20 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7480 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016口腔医学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有3276条记录 共66页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/66 转到第页 |