杭州家教网-初二化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8084 | 2019-10-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019固体力学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8073 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018工程热物理 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8070 | 2019-10-5 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017求是化学班 | 初中 | 数学化学生物(科学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8061 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018国际经济与贸易 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8040 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019电气及其自动化 | 初中 | 化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8030 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017临床+英语 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7997 | 2019-8-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物化学 | 初中 | 生物化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7989 | 2019-8-28 | 在职大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2014能源与环境系统工程 | 初中 | 数学化学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7966 | 2019-8-17 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019应用生物科学(农学) | 初中 | 数学 物理 化学 生物 | 杭州 | 西湖区及周围 | 查看 |
7934 | 2019-7-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物工程 | 初中 | 语文英语数学生物化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7923 | 2019-7-18 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机专业 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7875 | 2019-7-5 | 退休大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 中国农业大学 | 2014电气工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 建德市 | 查看 |
7865 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 江西理工大学 | 2017电子科学与技术 | 初中 | 数学化学语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7791 | 2019-5-13 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7776 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7771 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 英语数学语文化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7758 | 2019-4-21 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 数学语文英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7743 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015能源与环境系统工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7716 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7687 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018细胞生物学 | 初中 | 数学化学生物物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7681 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018食品工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7677 | 2019-3-23 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2015高分子材料 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7639 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机电一体化 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7618 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 硕士 | 华中师范大学 | 2016应用化学 | 初中 | 生物化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7543 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015化学 | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7495 | 2018-12-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015农业资源与环境 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7477 | 2018-11-17 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 郑州大学 | 2011物理学 | 初中 | 数学物理化学等理科均可 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7476 | 2018-11-17 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 郑州大学 | 2011物理学 | 初中 | 数学物理化学等理科均可 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7466 | 2018-11-14 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 西北农林科技大学 | 2012食品科学与工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7454 | 2018-11-6 | 在校大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017计算机 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7433 | 2018-10-25 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 英语 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7420 | 2018-10-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7390 | 2018-10-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与技术 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7379 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7370 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017化学 | 初中 | 化学数学生物英语语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7366 | 2018-9-26 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与技术 | 初中 | 化学数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有387条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |